Рэнкинг активности брокерских компаний за январь 2012
13 Февраля 2012
По итогам января 2012 года KASE определил ведущих операторов биржевого рынка по оборотам с акциями, облигациями, государственными ценными бумагами и операциям репо.
Акции:
Акции:
Тройку лидеров возглавляют:
1. АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»
2. АО «Сентрас Секьюритиз»
3. АО «»CAFC INVESTMENT GROUP»
| № | Наименование члена KASE | Ka | V | N | D | A |
| 1 | АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" | 3,62 | 1,00 | 0,82 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | АО "Сентрас Секьюритиз" | 3,10 | 0,27 | 1,00 | 1,00 | 0,88 |
| 3 | АО "CAIFC INVESTMENT GROUP" | 2,50 | 0,25 | 0,59 | 0,95 | 0,76 |
| 4 | АО "Цесна Капитал" | 2,36 | 0,23 | 0,77 | 0,95 | 0,45 |
| 5 | АО "Halyk Finance" | 2,29 | 0,23 | 0,78 | 1,00 | 0,33 |
Долговые:
Тройка лидеров:
1. АО «Сентрас Секьюритиз»
2. АО «Тройка Диалог Казахстан»
3. АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал»
| № | Наименование члена KASE | Ka | V | N | D | A |
| 1 | АО "Сентрас Секьюритиз" | 2,82 | 0,19 | 1,00 | 1,00 | 079 |
| 2 | АО "Тройка Диалог Казахстан" | 2,35 | 1,00 | 0,55 | 0,55 | 0,32 |
| 3 | АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" | 2,12 | 0,02 | 0,90 | 0,40 | 1,00 |
| 4 | АО "Unicorn IFC" | 2,05 | 0,07 | 0,88 | 0,80 | 0,37 |
| 5 | АО "БТА Секьюритис" | 1,79 | 0,14 | 0,67 | 0,55 | 0,53 |
Репо:
Тройка Лидеров:
1. АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
2. АО «Цеснабанк»
3. АО «Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами «Жетысу»
| № | Наименование члена KASE | Ka | V | N | D | A |
| 1 | АО "Народный сберегательный банк Казахстана" | 2,67 | 1,00 | 0,81 | 0,95 | 0,20 |
| 2 | АО "Цеснабанк" | 2,20 | 0,37 | 1,00 | 1,00 | 0,07 |
| 3 | АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Жетысу" | 1,99 | 0,63 | 0,52 | 1,00 | 0,07 |
| 4 | АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" | 1,62 | 0,07 | 0,36 | 0,85 | 1,00 |
| 5 | АО "Казкоммерцбанк" | 1,47 | 0,49 | 0,44 | 0,60 | 0,13 |
Государственные ценные бумаги:
Тройка Лидеров:
1. АО «Five Brokers Capital»
2. АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»
3. АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
| № | Наименование члена KASE | Ka | V | N | D | |
| 1 | АО "FIVE BROKERS CAPITAL" | 2,10 | 1,00 | 0,50 | 0,60 | |
| 2 | АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" | 2,05 | 0,05 | 1,00 | 1,00 | |
| 3 | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 1,89 | 0,54 | 0,75 | 0,60 | |
| 4 | АО "Kaspi Bank" | 1,58 | 0,56 | 0,63 | 0,40 | |
| 5 | АО "Банк ЦентрКредит" | 1,16 | 0,51 | 0,25 | 0,40 |
Источник данных: www.kase.kz

