Опрос

Loading...

Телефон в Алматы

+7 (727) 300-43-00

050013, г. Алматы, ул. Байтурсынова, 132Б, 2 этаж

вся контактная информация


Новости компании

Рэнкинг активности брокерских компаний за ноябрь 2011 года

13 Декабря 2011
  По итогам ноября 2011 года KASE определил ведущих операторов биржевого рынка по оборотам с акциями, облигациями, государственными ценными бумагами и операциям репо.

Акции:
Тройку лидеров возглавляют:

1 АО "Сентрас Секьюритиз"
2 АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"
3 АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)

Наименование члена KASE Ka V N D A
1 АО "Сентрас Секьюритиз" 3,64 0,80 1,00 1,00 1,00
2 АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" 3,18 0,85 0,80 0,91 0,79
3 АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) 2,65 0,72 0,75 0,95 0,37
4 АО "CAIFC INVESTMENT GROUP" 2,63 0,0 0,88 0,80 0,37
5 АО "Тройка Диалог Казахстан" 1,79 0,14 0,67 0,55 0,53


Долговые:
Тройка лидеров:
1 АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"
2 АО "Сентрас Секьюритиз"
3 АО "БТА Секьюритис"

Наименование члена KASE Ka V N D A
1 АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" 2,64 0,26 1,00 0,64 0,93
2 АО "Сентрас Секьюритиз" 2,60 0,05 0,75 1,00 1,00
3 АО "БТА Секьюритис" 2,26 0,48 0,56 0,64 0,73
4 АО "Zurich Invest Management" 1,87 0,98 0,30 0,27 0,40
5 АО "Управляющая компания "Asia Capital" 1,70 1,00 0,17 0,32 0,27
Репо:
Тройка Лидеров:

1 АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
2 АО "Банк ЦентрКредит"
3 АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Жетысу"

Наименование члена KASE Ka V N D A
1 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" 2,97 1,00 1,00 1,00 0,33
2 АО "Банк ЦентрКредит" 2,34 0,71 0,79 0,95 0,17
3 АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Жетысу" 2,11 0,67 0,64 0,95 0,08
4 АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" 1,95 0,42 0,72 0,95 0,08
5 АО "Альянс Банк" 1,84 0,32 0,63 0,82 0,08


Государственные ценные бумаги:
Тройка Лидеров:
 
1 АО "FIVE BROKERS CAPITAL"
2 АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
3 АО "Дочерний Банк "RBS (Kazakhstan)"
 
Наименование члена KASE Ka V N D  
1 АО "FIVE BROKERS CAPITAL" 2,32 0,32 1,00 1,00  
2 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" 1,74 1,00 0,44 0,30  
3 АО "Дочерний Банк "RBS 1,54 0,91 0,33 0,30  
4 АО "НПФ "ГНПФ" 1,03 0,29 0,33 0,40  
5 АО "Цеснабанк" 0,95 0,20 0,44 0,30  
Источник данных: www.kase.kz