Рэнкинг активности брокерских компаний за декабрь 2011 год
12 Января 2012
По итогам декабря 2011 года KASE определил ведущих операторов биржевого рынка по оборотам с акциями, облигациями, государственными ценными бумагами и операциям репо.
Акции:
Тройку лидеров возглавляют:
Долговые:
Тройка лидеров:
Репо:
Тройка Лидеров:
Государственные Ценные бумаги:
Тройка Лидеров:
1 АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"
2 АО "Сентрас Секьюритиз"
3 АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк"
| № | Наименование члена KASE | Ka | V | N | D | A |
| 1 | АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" | 3,48 | 0,66 | 1,00 | 0,95 | 1,00 |
| 2 | АО "Сентрас Секьюритиз" | 2,97 | 0,33 | 0,85 | 1,00 | 0,88 |
| 3 | АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк" | 2,67 | 0,61 | 0,76 | 0,95 | 0,48 |
| 4 | АО "Тройка Диалог Казахстан" | 2,41 | 1,00 | 0,51 | 0,85 | 0,25 |
| 5 | АО "CAIFC INVESTMENT GROUP" | 2,23 | 0,21 | 0,42 | 0,95 | 0,80 |
Тройка лидеров:
1 АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"
2 АО "Сентрас Секьюритиз"
3 АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"
| № | Наименование члена KASE | Ka | V | N | D | A |
| 1 | АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" | 3,42 | 0,78 | 1,00 | 0,90 | 0,92 |
| 2 | АО "Сентрас Секьюритиз" | 2,72 | 0,08 | 0,84 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" | 2,48 | 0,60 | 0,78 | 0,50 | 0,75 |
| 4 | АО "Halyk Finance" | 2,06 | 1,00 | 0,39 | 0,40 | 0,33 |
| 5 | АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал | 1,52 | 0,13 | 0,31 | 0,35 | 0,92 |
Репо:
Тройка Лидеров:
1 АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
2 АО "Банк ЦентрКредит"
3 АО "Альянс Банк"
| № | Наименование члена KASE | Ka | V | N | D | A |
| 1 | АО "Народный сберегательный банк Казахстана" | 2,38 | 0,91 | 0,58 | 0,95 | 0,25 |
| 2 | АО "Банк ЦентрКредит" | 2,33 | 0,92 | 0,62 | 0,95 | 0,08 |
| 3 | АО "Альянс Банк" | 2,31 | 0,55 | 1,00 | 0,90 | 0,08 |
| 4 | АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Жетысу" | 2,27 | 1,00 | 0,47 | 0,95 | 0,08 |
| 5 | АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" | 2,05 | 0,18 | 0,62 | 0,95 | 1,00 |
Государственные Ценные бумаги:
Тройка Лидеров:
1 АО "FIVE BROKERS CAPITAL"
2 АО Дочерний Банк "Альфа-Банк"
3 АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
| № | Наименование члена KASE | Ka | V | N | D | |
| 1 | АО "FIVE BROKERS CAPITAL" | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 2 | АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" | 1,39 | 0,29 | 0,50 | 0,60 | |
| 3 | АО "Народный сберегательный банк Казахстана" | 0,90 | 0,34 | 0,23 | 0,33 | |
| 4 | АО "Евразийский Капитал" | 0,76 | 0,16 | 0,20 | 0,40 | |
| 5 | АО "Нурбанк" | 0,69 | 0,42 | 0,13 | 0,13 |
Источник данных: www.kase.kz

